Sozialversicherung (wenn nicht anders angeführt: Jahreswerte) MBG = Mindestbeitragsgrundlage KV = Krankenversicherung PV = Pensionsversicherung | 2025 | 2024 |
Unfallversicherungsbeitrag pro Monat | 12,07 € | 11,35 € |
MBG PV pro Monat | 551,10 € | 518,44 € |
MBG KV pro Monat | 551,10 € | 518,44€ |
Höchstbeitragsgrundlage GSVG/FSVG pro Jahr | 90.300,00€ | 84.840,00€ |
Höchstbeitragsgrundlage GSVG/FSVG pro Monat | 7.525,00 € | 7.070,00 € |
Geringfügigkeitsgrenze ASVG pro Monat | 551,10 € | 518,44 € |
Höchstbeitragsgrundlage ASVG pro Jahr | 90.300,00€ | 84.840,00€ |
Höchstbeitragsgrundlage ASVG pro Monat | 6.450,00 € | 6.060,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage ASVG pro Tag | 215,00 € | 202,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage für Sonderzahlungen (echte u. freie DN) | 12.900,00€ | 12.120,00€ |
Einkommensgrenze Kleinstunternehmerregelung, Versicherungsgrenze Nebenerwerb, Geringfügigkeitsgrenze ASVG | 6.613,20 € | 6.221,28 € |
Umsatzgrenze Kleinstunternehmerregelung (2024 netto – 2025 brutto) | 55.000,00€ | 35.000,00€ |
Steuerrecht (jeweils pro Jahr) ESt Einkommensteuer USt Umsatzsteuer AN Arbeitnehmer | 2025 | 2024 |
Freigrenze ESt für Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit für AN | 730,00 € | 730,00 € |
Freigrenze für AN für Gesamteinkünfte inkl. solche aus selbstständiger Tätigkeit | 14.421,00 € | 13.981,00 € |
Freigrenze für Selbständige ohne Einkünfte als AN | 13.308,00 € | 12.816,00 € |
Umsatzgrenze für doppelte Buchhaltung Land und Forstwirtschaft | 700.000,00€ 600.000,00€ | 700.000,00€ 400.000,00€ |
USt-Pflicht ab (2024 netto – 2025 brutto) | 55.000,00 € | 35.000,00 € |
Grenze für USt-Erklärung (2024 netto – 2025 brutto) | 55.000,00 € | 35.000,00 € |
Grenze, § 109a-Mittteilungspflicht pro Jahr | 900,00 € | 900,00 € |
Grenze, § 109a-Mittteilungspflicht Einzelentgelt | 450,00 € | 450,00 € |
Zuverdienstgrenzen | 2025 | 2024 |
In der vorzeitigen Alterspension pro Monat | 551,10 € | 518,44 € |
Familienbeihilfe | 17.212,00 € | 16.455,00 € |
Studienförderung | 17.212,00 € | 16.455,00 € |
Taggeld | 2025 | 2024 |
Tagespauschale (Entfernung mindestens 25 km) | 30,00 € | 26,40 € |
Dauer länger als 3 Stunden je angefangene Stunde | 2,50 € | 2,20 € |
Nächtigungsgeld | 2025 | 2024 |
ab einer Entfernung von 120 km | 17,00 € | 15,00 € |
Kilometergeld | ab 1.1.2025/km | Werbungskosten max. 30.000 km | bis 31.12.2024/km | Werbungskosten max. 30.000 km |
Motoräder | € 0,50 | € 0,24 | ||
PKW und Kombi | € 0,50 | € 0,42 | ||
Zuschlag für mitbeförderte Person | € 0,15 | € 0,05 | ||
Fahrrad | € 0,50 | max. 3.000 km | € 0,38 | max. 1.500 km |
Pendlerpauschale ab 1.1.2013 für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte | |||||
Einfache Wegstrecke | an mehr als 10 Tagen pro Monat | an 8 bis 10 Tagen pro Monat | an 4 bis 7 Tagen pro Monat | ||
Kleines Pendler-pauschale | 20 bis 40 km | 696 € | 464 € | 232 € | |
40 bis 60 km | 1.356 € | 904 € | 452 € | ||
über 60 km | 2.016 € | 1.344 € | 672 € | ||
Großes Pendler-pauschale | 2 bis 20 km | 372 € | 248 € | 124 € | |
20 bis 40 km | 1.476 € | 984 € | 492 € | ||
40 bis 60 km | 2.568 € | 1.712 € | 856 € | ||
über 60 km | 3.672 € | 2.448 € | 1.224 € | ||
Für die Ermittlung der Entfernung zwischen Wohnung und für die Beurteilung, ob die Benützung eines Massenbeförderungsmittels zumutbar oder unzumutbar ist, ist für Verhältnisse innerhalb Österreichs der vom BMF im Internet zur Verfügung gestellte Pendlerrechner zu verwenden. Der Ausdruck des Pendlerrechners gilt als amtlicher Vordruck im Sinne des § 16 Abs 1 Z 6 lit g EStG, d.h. er gilt als Pendlerpauschale-Antrag. |
Einkommensteuertarif | |||
ab 1.1.2025 | bis 31.12.2024 | ||
bis 13.308,– € | 0 % | bis 12.816,– € | 0 % |
13.308,– bis 21.617,– € | 20 % | 12.816,– bis 20.818,– € | 20 % |
21.617,– bis 35.836,– € | 30 % | 20.818,– bis 34.513,– € | 30 % |
35.836,– bis 69.166,– € | 40 % | 34.513,– bis 66.612,– € | 40 % |
69.166,– bis 103.072,– € | 48 % | 66.612,– bis 99.266,– € | 48 % |
103.072,– bis 1 Million € | 50 % | 99.266,– bis 1 Million € | 50 % |
über 1 Million € | 55 % | über 1 Million € | 55 % |