Sozialversicherung (wenn nicht anders angeführt: Jahreswerte) MBG = Mindestbeitragsgrundlage KV = Krankenversicherung PV = Pensionsversicherung |
2015 | 2014 |
Unfallversicherungsbeitrag pro Monat | 8,90 € | 8,67 € |
MBG PV ab dem 4. Jahr pro Monat | 706,56 € | 687,98 € |
MBG KV ab dem 4. Jahr pro Monat | 724,02 € | 704,99€ |
Reduzierte MBG für Anfänger für die ersten 3 PV-Jahre und für das 3. KV-Jahr pro Monat | 537,78 € | 537,78 € |
Fixe MBG für die ersten 2 KV-Jahre pro Monat | 537,78 € | 537,78 € |
Höchstbeitragsgrundlage GSVG/FSVG pro Jahr | 65.100,00 € | 63.420,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage GSVG/FSVG pro Monat | 5.425,00 € | 5.285,00 € |
Geringfügigkeitsgrenze ASVG pro Monat | 405,98 € | 395,31 € |
Geringfügigkeitsgrenze ASVG pro Tag | 31,17 € | 30,35 € |
Höchstbeitragsgrundlage ASVG pro Jahr | 65.100,00 € | 63.420,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage ASVG pro Monat | 4.650,00 € | 4.530,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage ASVG pro Tag | 155,00 € | 151,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage für Sonderzahlungen (echte u. freie DN) | 9.300,00 € | 9.060,00 € |
Auflösungsabgabe | 118,00 € | 115,00 € |
Versicherungsgrenze GSVG wenn keine weitere Erwerbstätigkeit | 6.453,36 € | 6.453,36 € |
Einkommensgrenze Kleinstunternehmerregelung, Versicherungsgrenze Nebenerwerb, Geringfügigkeitsgrenze ASVG | 4.871,76 € | 4.743,72 € |
Jahresprovisionsumsatz, Umsatzgrenze Kleinstunternehmerregelung | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
Steuerrecht (jeweils pro Jahr) ESt Einkommensteuer USt Umsatzsteuer AN Arbeitnehmer |
2015 | 2014 |
Freigrenze ESt für Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit für AN | 730,00 € | 730,00 € |
Freigrenze für AN für Gesamteinkünfte inkl. solche aus selbstständiger Tätigkeit | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
Freigrenze für Selbständige ohne Einkünfte als AN | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
Umsatzgrenze für doppelte Buchhaltung Land und Forstwirtschaft oder Einheitswert |
700.000,00 € 400.000,00 € 150.000,00 € |
700.000,00 € 400.000,00 € 150.000,00 € |
USt-Pflicht ab | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
Grenze für USt-Erklärung | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
Grenze, § 109a-Mittteilungspflicht pro Jahr | 900,00 € | 900,00 € |
Grenze, § 109a-Mittteilungspflicht Einzelentgelt | 450,00 € | 450,00 € |
Zuverdienstgrenzen | 2015 | 2014 |
In der vorzeitigen Alterspension pro Monat | 405,98 € | 395,31 € |
Pauschalvarianten beim Kinderbetreuungsgeld | 16.200,00 € | 16.200,00 € |
Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld | 6.400 € | 6.400 € |
Familienbeihilfe | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
Studienförderung | 10.000,00 € | 8.000,00 € |
Taggeld | 2015 | 2014 |
Tagespauschale (Entfernung mindestens 25 km) | 26,40 € | 26,40 € |
Dauer länger als 3 Stunden je angefangene Stunde | 2,20 € | 2,20 € |
Nächtigungsgeld | 2015 | 2014 |
ab einer Entfernung von 120 km | 15,00 € | 15,00 € |
Kilometergeld | ab 1.1.2011/km | Werbungskosten max. 30.000 km | bis 31.12.2010/km | Werbungskosten max. 30.000 km |
Motoräder bis 250 cm³ | € 0,24 einheitlich | € 0,14 | ||
Motoräder über 250 cm³ | € 0,24 | |||
PKW und Kombi | € 0,42 unbefristet | € 0,42 befristet | ||
Zuschlag für mitbeförderte Person | € 0,05 | € 0,05 | ||
Fahrrad | € 0,38 | max. 1.500 km | € 0,24 | max. 2.000 km |
Pendlerpauschale ab 1.1.2013 für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte |
|||||
Einfache Wegstrecke |
an mehr als 10 Tagen pro Monat |
an 8 bis 10 Tagen pro Monat |
an 4 bis 7 Tagen pro Monat |
||
Kleines Pendler-pauschale |
20 bis 40 km |
696 € |
464 € |
232 € |
|
40 bis 60 km |
1.356 € |
904 € |
452 € |
||
über 60 km |
2.016 € |
1.344 € |
672 € |
||
Großes Pendler-pauschale |
2 bis 20 km |
372 € |
248 € |
124 € |
|
20 bis 40 km |
1.476 € |
984 € |
492 € |
||
40 bis 60 km |
2.568 € |
1.712 € |
856 € |
||
über 60 km |
3.672 € |
2.448 € |
1.224 € |
||
ab 1.1.2013 Pendlereuro pro KM Distanz zwischen Wohnung und Arbeitsplatz € 2,– (Aliquotierung für Teilzeitkräfte wie beim Pendlerpauschale) Pendlerrechner Für die Ermittlung der Entfernung zwischen Wohnung und für die Beurteilung, ob die Benützung eines Massenbeförderungsmittels zumutbar oder unzumutbar ist, ist für Verhältnisse innerhalb Österreichs der vom BMF im Internet zur Verfügung gestellte Pendlerrechner zu verwenden. Der Ausdruck des Pendlerrechners gilt als amtlicher Vordruck im Sinne des § 16 Abs 1 Z 6 lit g EStG, d.h. er gilt als Pendlerpauschale-Antrag. |
|||||
Einkommensteuertarif | |||
ab 1.1.2009 |
bis 31.12.2008 |
||
bis 11.000,– | bis 10.000,– € | ||
11.000,– bis 25.000,– € | 36,5 % | 10.000,– bis 25.000,– € | 38,33 % |
25.000,– bis 60.000,– € | 43,2143 % | 25.000,– bis 51.000,– € | 43,6 % |
über 60.000,– € | 50 % | über 51.000,– € | 50 % |